Nr.crt | Denumire proiect | Sursa finanțare (POCU, POIM, POR, POCA, POC, Fonduri Norvegiene etc.) |
Stadiu proiect (în pregătire, în evaluare, în contractare, în implementare) |
Valoare proiect LEI cu TVA |
1 | Construire gradinita cu grupe de anteprescolari, strada George Calinescu, oras Pantelimon, judet Ilfov | POR | finalizat | 27,615,666.91 |
2 | Extindere iluminat public pe un numar de 21 strazi si modernizare iluminat public Parc Livezilor in orasul Pantelimon, Judetul Ilfov | POR | finalizat | 832,848.86 |
3 | Desfășurarea în bune condiții a serviciului public de educație în mediul online pentru anul școlar 2020-2021 la Școala Gimnazială nr. 1 din Orașul Pantelimon, județul Ilfov | POC | finalizat | 3,427,094.05 |
4 | Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat ce apartin de Orasul Pantelimon, judetul Ilfov, cu echipamente de protectie medicala de tip masti de protectie medicala,dezinfectanti, precum si alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni raspandirea coronavirusului SARS-Cov-2 | POIM | finalizat | 1,931,628.68 |
5 | Lucrări de modernizare în orașul Pantelimon, județul Ilfov pe străzile Drumul Gării, Dunării, Siretului, Dumitru N. Dumitru, DE (fără nume), Bistrița Năsăud, Satu Mare, Condorului, Corbului, Șoimului, Acvilei, Cocorului, Zăganului, Tineretului, Vulturului, Egretei, Cocostârcului, Galați, Batalionului | Programul National de Investitii “Anghel Saligny” | in executie | 13,861,364.29 |
6 | MODERNIZARE RETEA DE ILUMIAT PUBLIC ETAPA 1 | AFM | FINALIZATA | 994,184.71 |
7 | REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA IN TRANSPORTURI – STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE | AFM | APROBAT | 1,137,041.44 |
8 | ECOLOGIZAREA ZONELOR DE PROTECTIE DIN JURUL LACULUI DE PE RAZA ORASULUI PANTELIMON | AFM | FINALIZAT | 18,000.00 |
9 | EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA SI ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATILE DOBROESTI SI PANTELIMON JUDETUL ILFOV | Programul National de Investitii “Anghel Saligny” | in contractare | 25,573,161.45 |
10 | EXTINDERE RETELE CANALIZARE PLUVIALA PE STRAZILE: DUNARII, SIRETULUI, DUMITRU N DUMITRU, CONDORULUI, CORBULUI, SOIMULUI, ACVILEI, VULTURULUI, COCORULUI, ZAGANULUI, TINERETULUI, EGRETEI, COCOSTARCULUI SI GALATI | Programul National de Investitii “Anghel Saligny” | in executie | 4,607,783.93 |
11 | Extindere sistem de distribuție gaze naturale în orașul Pantelimon, județul Ilfov | Programul National de Investitii “Anghel Saligny” | aprobat | 17,705,642.94 |
12 | Actualizare in format GIS a Planului Urbanistic General al Orasului Pantelimon + Statii de reincarcare electrice | PNRR | in implementare | 1,183,318.63 |
13 | SERVICII SI PRODUSE PENTRU SITUATIA DE URGENTA GENERATA DE COVID | FSUE | FINALIZAT | 226,765.24 |
14 | CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE – ȘCOALĂ GENERALĂ NR. 1 – CORP C, ORAȘ PANTELIMON | AFM | finalizat | 4,706,219.88 |
15 | UTILIZAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE IN CLADIRILE PUBLICE IN ORASUL PANTELIMON | POIM | finalizat | 6,307,961.67 |
16 | MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL, ORAȘ PANTELIMON, JUDEȚUL ILFOV | AFM | finalizat | 1,920,630.09 |
17 | “DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN ORAȘUL PANTELIMON, JUDEȚUL ILFOV” | PNRR | finalizat | 3,206,307.53 |
18 | ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ St+P+2E, Școală Verde în orașul Pantelimon, județul Ilfov | PNRR | in executie | 35,201,973.86 |
19 | Construire locuințe sociale, orașul Pantelimon, județul Ilfov | MDLPA | in executie | 48,466,076.73 |
20 | Retele de alimentare cu apa potabila si retele de canalizare menajera, oras Pantelimon, judet Ilfov | PNRR | in executie | 17,736,672.08 |
21 | Servicii de proiectare, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor si executie de lucrari pentru obiectivul “Reabilitare termica 6 blocuri de locuinte colective – Orasul Pantelimon” | MDLPA | finalizat | 14,844,011.16 |
22 | Renovare, reabilitare energetică şi consolidare seismică imobil situat în B-dul. Biruinţei nr. 48-50, Oraş Pantelimon, Judeţ Ilfov | MDLPA | in licitatie | 26,270,540.58 |
23 | ”Pachet alimentar pentru elevii din cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 1, Oras Pantelimon, Judet Ilfov” | Ministerul Educatiei | in derulare | 3,077,064.22 |
24 | Amenajare spatiu verde Parc Pantelimon | POR | in executie | 21,299,374.65 |
282,151,333.58 |